- 电 话:0536-3650066
- 传 真:0536-3659966
- 联系人:冯经理
- 手 机:13793618555
- 邮 箱:shenghoujie@qq.com
- 地 址:临朐县北五里庄村北产业园
山东生厚杰环保科技有限公司
板框式污泥压滤机 |
|
产品详情
一、概述
板框式污泥压滤机是一种间歇操作的过滤机械。该压滤机结构简单,使用方便,运行可靠。它广泛用于石油、化工、印染、冶金、食品、医药、矿山、环保等行业污泥的过滤分离。
二、分类:
一、按滤板外型尺寸分为:450、630、870、930、1000、1250、1500
也可根据用户要求定做。
二、按滤板形式分为:厢式、一板一框式。
三、按滤液流出方式分为:明流、暗流、可洗、不可洗
三、按卸料方式分为:手动卸料、自动卸料。
四、按结构形式分为:手动液压锁紧;液压顶紧、液压锁紧;液压顶紧、机械锁紧;机械顶紧、机械锁紧;全自动。
三、型号意义
X(B)MA(TYPE)□/□
X:厢式滤板
B:一板一框式滤板
M:明流
A:暗流
TYPE(结构形式):手动型
I型液压顶紧、液压锁紧
II型液压顶紧、机械锁紧
J型机械顶紧、机械锁紧
Z型全自动型
四、结构及工作原理
1、结构示意图
2、工作原理
手动型工作原理:
手动搬动丝杠手轮,使头板前进,待滤板初步压紧后改为液压顶紧。用泵将带过滤的悬浮液输送到已压紧的各个滤室中,悬浮液中的液体透过滤布,通过各滤板上的滤空排至机外,恳浮液中固体颗粒则积聚于滤室中,并逐渐形成滤饼,滤饼充满滤室即完成一个过滤循环,过滤完成后则松开滤板,拉板卸料。
2、I型(II型)工作原理:
启动液压站油泵电机,油泵工作,液压油推动活塞杆前进,使头板推进压紧滤板,以额定压力锁紧滤板(II型压滤机则需要旋转锁紧螺母锁紧滤板)。供料泵工作,将待滤悬浮液送至各滤室过滤,滤液透过滤布经滤板上的滤液出口排至机外,悬浮液中固体颗粒则积聚于滤室中逐渐形成滤饼,直至充满。如使用双隔膜滤板,在进料结束后,再向橡胶隔膜内通入压缩空气,使隔膜膨胀,压榨滤饼,进一步脱水。
完成过滤程序后,通过液压换向阀使油缸活塞杆返程,滤板拉开卸料,清除滤饼,完成一个循环过程(II型压滤机则需要先松开锁紧螺母,通过使设置于活塞杆内的小油缸活塞运行,完成头板返程)。
3、J型工作原理:
肩动电机,通过减速机带动丝杠转动推动头板移动,压紧滤板,然后用锁紧螺母锁紧。用泵将待过虑的悬浮液输送至已压紧的各个滤室中,悬浮液中的液体透过滤布,通过各滤板上的滤液孔排至机外,悬浮液中的固体颗粒积聚于滤室中,逐渐形成滤饼,滤饼充满滤室,即完成一个过滤循环。如使用双隔膜滤板,可在进料结束后,向橡胶膜内通入压缩空气,使隔膜鼓胀,压榨滤饼,使滤饼内水分进一步溢出。
4、Z型工作原理:
启动液压站油泵电机,油泵工作,液压油推动活塞杆前进,使头板推进压紧滤板,以额定压力锁紧滤板。供料泵工作,将待过滤悬浮液输送至各滤室过滤,滤液透过滤布经滤板上的滤液出口排至机外,悬浮液中固体颗粒积聚于滤室中逐渐形成滤饼,直至充满。如使用双隔膜滤板,则在进料结束后,再向橡胶隔膜内通入压缩空气,使隔膜鼓胀,压榨滤饼,进一步脱水。完成过滤程序后,通过液压换向阀使油缸活塞杆返程,滤板拉开卸料,清除滤饼,完成一个循环过程。
该机型整个工作程序实现了自动控制,并可将程序控制中时间等变量及相关物理量通过自动打印机打印成文件表格,真实地反映程序工作过程,指导设备生产运行。本系统设置了两种操作方式:手动及自动操作。
自动操作:将转换开关切换“自动”位置,然后打开总电源,此时红色指示灯亮。如果需要打印,则按打印机的绿色按钮,打印灯亮,这时若压滤机工作则自动打印。如不需要打印则再按此按钮,打印指示灯灭,则不打印。入料时间则由时间继电器随意输入,最短1分钟,最长9999分钟。压滤机完成一个工作循环,如不等待或需时间更长,则按“压紧”或“暂停”即可。
手动操作:将转换开关换到“手动”位置,按面板指示即可进行操作,入料时间可人工控制。手动操作时,打印机仍然可以打印。
主要技术参数:
型号 | 总过滤面积 | 滤板数量块 | 滤板数量块 | 滤室厚度mm | 滤板外形尺寸mm | 入料压力MPa | 充气压力MPa | |||
XMA1/450 | 1 | 4 | 0.0147 | 0.0098 | 30 | 450×450×55 | 450×450×50 | ≤0.6 | ||
XMA5/450 | 5 | 20 | 0.0735 | 0.049 | ||||||
XMA10/450 | 10 | 40 | 0.147 | 0.098 | ||||||
XMA15/450 | 15 | 60 | 0.2205 | 0.15 | ||||||
X(B)MA15/630 | 15 | 24(49) | 0.225 | 0.15 | 630×630×55(60) | 630×630×50 | ||||
X(B)MA20/630 | 20 | 32(65) | 0.3 | 0.2 | ||||||
X(B)MA25/630 | 25 | 40(81) | 0.375 | 0.25 | ||||||
X(B)MA30/630 | 30 | 48(97) | 0.45 | 0.3 | ||||||
X(B)MA35/630 | 35 | 56(113) | 0.525 | 0.35 | ||||||
X(B)MA40/630 | 40 | 64(129) | 0.6 | 0.4 | ||||||
X(B)MA40/870 | 40 | 31(63) | 0.6 | 0.4 | 30 | 30 | 870×870×60(60) | 870×870×50 | ≤0.6 | ≤0.6 |
X(B)MA50/870 | 50 | 39(79) | 0.75 | 0.5 | ||||||
X(B)MA60/870 | 60 | 46(93) | 0.9 | 0.6 | ||||||
X(B)MA70/870 | 70 | 54(109) | 1.05 | 0.7 | ||||||
X(B)MA80/870 | 80 | 62(125) | 1.2 | 0.8 | ||||||
X(B)MA90/870 | 90 | 70(141) | 1.35 | 0.9 | ||||||
X(B)MA100/870 | 100 | 78(157) | 1.5 | 1.0 | ||||||
X(B)MA40/930 | 40 | 29(59) | 0.435 | 30 | 930×930×60(60) | ≤0.6 | ||||
X(B)MA50/930 | 50 | 36(73) | 1.702 | |||||||
X(B)MA60/930 | 60 | 44(89) | 0.858 | |||||||
X(B)MA70/930 | 70 | 51(103) | 0.995 | |||||||
X(B)MA80/930 | 80 | 58(117) | 1.13 | |||||||
X(B)MA90/930 | 90 | 65(131) | 1.27 | |||||||
X(B)MA100/930 | 100 | 72(145) | 1.40 | |||||||
X(B)MA100/1000 | 100 | 62(125) | 1.5 | 30 | 30 | 1000×1000×60(60) | 1000×1000×60 | ≤0.6 | ≤0.6 | |
X(B)MA120/1000 | 120 | 75(149) | 1.8 | |||||||
X(B)MA140/1000 | 140 | 86(173) | 2.1 | |||||||
X(B)MA160/1000 | 160 | 98(197) | 2.4 | |||||||
X(B)MA180/1000 | 180 | 110(221) | 2.7 | |||||||
X(B)MA130/1250 | 130 | 50 | 1.95 | 30 | 30 | 1250×1250×65(60) | 1250×1250×65 | ≤0.6 | ≤0.6 | |
X(B)MA160/1250 | 160 | 62 | 2.46 | |||||||
X(B)MA200/1250 | 200 | 78 | 3.1 | |||||||
X(B)MA250/1250 | 250 | 96 | 3.8 | |||||||
X(B)MA300/1250 | 300 | 115 | 4.55 | |||||||
X(B)MA160/1500 | 160 | 44 | 2.7 | 30 | 30 | 1500×1500×65 | 1500×1500×65 | ≤0.6 | ≤0.6 | |
X(B)MA230/1500 | 230 | 62 | 3.6 | |||||||
X(B)MA340/1500 | 340 | 92 | 5.3 | |||||||
X(B)MA500/1500 | 500 | 136 | 7.7 | |||||||
备注 | 聚丙烯 | 钢骨架 | 聚丙烯 | 钢骨架 | 聚丙烯 | 钢骨架 |
滤板材质 | 出液方式 | 头板移动距离mm | 油缸直径mm | 油缸工作压力mm | 电机功率kw | 外形尺寸mm | 重量(约)kg | ||||||
长mm |
宽mm | 高mm | |||||||||||
聚丙烯 钢骨架 复合橡胶 |
明流 暗流 |
240-450 |
φ100 | 20-22 | 1170 | 720 | 660 | 500 | 600 | ||||
2050 | 700 | 1000 | |||||||||||
3250 | 900 | 1500 | |||||||||||
4350 | 1100 | 2000 | |||||||||||
350-450 |
φ120 φ160 |
20-22 12-14 |
1.5 | 2730(2915) | 630 | 840 | 1300 | 1670 | |||||
3170(3395) | 1400 | 1910 | |||||||||||
3610(3875) | 1600 | 2150 | |||||||||||
4050(4355) | 1700 | 2390 | |||||||||||
4490(4835) | 1800 | 2630 | |||||||||||
4930(5315) | 1900 | 2870 | |||||||||||
聚丙烯 钢骨架 复合橡胶 |
明流 暗流 |
400-500 | φ200 | 12-14 |
1.5 3 5.5 |
3850(3850) | 1360 | 1170 | 1280 | 3000 | 3700 | ||
4330(4330) | 3300 | 4200 | |||||||||||
4750(4750) | 3600 | 4600 | |||||||||||
5230(5230) | 3900 | 5200 | |||||||||||
5710(5710) | 4300 | 5700 | |||||||||||
6190(6190) | 4600 | 6200 | |||||||||||
6670(6670) | 4900 | 6700 | |||||||||||
聚丙烯 |
明流 暗流 |
400-700 | φ200 | 12-14 |
1.5 3 |
3820 | 1370 | 1400 | 2990 | ||||
4240 | 3300 | ||||||||||||
4720 | 3500 | ||||||||||||
5140 | 3800 | ||||||||||||
2260 | 4200 | ||||||||||||
5980 | 4600 | ||||||||||||
6400 | 5000 | ||||||||||||
聚丙烯 钢骨架 复合橡胶 |
明流 暗流 |
500-900 | φ250 | 12-14 |
3 4 5.5 |
6440 | 1500 | 1460 | 7000 | 10900 | |||
7100 | 7500 | 12000 | |||||||||||
7820 | 8000 | 13500 | |||||||||||
8540 | 9200 | 14900 | |||||||||||
9260 | 8750 | 16200 | |||||||||||
聚丙烯 钢骨架 复合橡胶 |
明流 暗流 |
500-900 | φ250 | 20-22 | 5.5 | 6110 | 1700 | 1550 | 9650 | 13750 | |||
6890 | 10850 | 16270 | |||||||||||
7930 | 12200 | 18650 | |||||||||||
9100 | 13625 | 21800 | |||||||||||
10335 | 24000 | 25125 | |||||||||||
聚丙烯 钢骨架 复合橡胶 |
明流 暗流 |
500-900 | φ320 | 22-25 | 7.5 | 6300 | 1960 | 1808 | 28000 | 36000 | |||
7480 | 2330 | 31000 | 45000 | ||||||||||
9550 | 34000 | 56000 | |||||||||||
12410 | 72000 | ||||||||||||
聚丙烯 | 钢骨架 | 聚丙烯 | 钢骨架 | 聚丙烯 | 钢骨架 |